|
Λεπτομέρειες:
|
CAS αριθ.: | CAS Νο 6358-69-6 | Συνώνυμα: | 8-Hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonic όξινο άλας νατρίου |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Φωτεινός κιτρινοπράσινος | Δύναμη: | 120±3% (δοκιμασμένος από Fluorospectro το φωτόμετρο) |
Μοριακό βάρος: | 524.37 | Αλατισμένο περιεχόμενο: | ≦14.5 |
Νερό: | ≦0.5% | Αγνότητα: | 85.46% (δοκιμασμένος από το UV) |
Απώλεια στην ξήρανση: | 0,24% (δοκιμασμένος με το ψήσιμο του φούρνου) | Χρήση: | Κιτρινοπράσινη φθορισμού χρωστική ουσία μελανιού |
Επισημαίνω: | μη ίζημα διαλυτικά πράσινα 7,Φθορισμού πράσινη διαλυτική χρωστική ουσία CAS 6358-69-6,ISO9001 φθορισμού πράσινη διαλυτική χρωστική ουσία |
Κίτρινη σκόνη δύναμης 120% CAS 6358-69-6 διαλυτική πράσινη 7 Pyranine
1. Εφαρμογή:
Το SG 7 είναι ιδιαίτερα υδροδιαλυτό με τη μεγάλη δύναμη χρωματισμού. Με την υψηλή αγνότητα και το όμορφο χρώμα, διαλυτικά πράσινα 7 μπορούν να διαλυθούν στο νερό εύκολα χωρίς ίζημα.
Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς της αίτησής του ως κιτρινοπράσινη φθορισμού χρωστική ουσία μελανιού.
a. Χρωματίζοντας για το φθορισμού μελάνι, το φθορισμού δείκτη, κ.λπ.,
b. Χρωματίζοντας για τα απορρυπαντικά, όπως το υγρό σαπούνι, το σαμπουάν, κ.λπ.
c. Χρωματίζοντας για τα υδροδιαλυτά υλικά, όπως το αντιψυκτικό, το τέμνον ρευστό, κ.λπ.
2. Τεχνική απόδοση:
Αριθ. |
Στοιχεία δοκιμής |
Ποιοτικός δείκτης |
1 | Εμφάνιση | Κιτρινοπράσινη σκόνη |
2 | Ένταση | 120±3% |
3 | Αλατισμένο περιεχόμενο | ≦14.5 |
4 | Υγρασία | ≦0.5% |
5 | Χρώμα | Φωτεινό κιτρινοπράσινο χρώμα |
6 | CAS αριθ. | 6358-69-6 |
7 | Υδροχλωρικό οξύ | 10% |
8 | Αγνότητα | 85%, 95% |
3. Δομικός τύπος:
4. MSDS:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Chai
Τηλ.:: 18001549185
Φαξ: 86-0512-5779-6655